Звоните нам по телефону 8 (499) 653-66-04 с 7:00 до 00:00 или оставьте заявку на сайте в любое удобное время
Ваша заявка принята!
Благодарим за обращение.
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
МРТ головы | |
---|---|
МРТ головного мозга | 2500 р. |
МРТ гипофиза | 3100 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 3100 р. |
МРТ орбит | 3400 р. |
МРТ мягких тканей лица | 4900 р. |
МР ангиография головного мозга | 2500 р. |
КТ головы | |
---|---|
КТ головного мозга | 2900 р. |
КТ придаточных пазух носа | 3200 р. |
КТ орбит | 3280 р. |
КТ черепа | 3200 р. |
КТ уха | 3600 р. |
КТ челюсти | 3600 р. |
КТ височных костей | 3280 р. |
КТ полости рта | 3600 р. |
КТ ангиография головного мозга | 5000 р. |
МРТ позвоночника | |
---|---|
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3300 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 р. |
МРТ позвоночника (все отделы) | 8900 р. |
КТ позвоночника | |
---|---|
КТ поясничного отдела позвоночника | 3200 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 3200 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3200 р. |
КТ позвоночника (все отделы) | 7200 р. |
МРТ брюшной полости | |
---|---|
МРТ брюшной полости | 5000 р. |
МР Холангиография | 3400 р. |
МРТ печени | 3800 р. |
МРТ почек | 3900 р. |
МРТ надпочечников | 3900 р. |
МРТ желчного пузыря | 3900 р. |
МРТ поджелудочной железы | 3900 р. |
КТ брюшной полости | |
---|---|
КТ брюшной полости | 2900 р. |
КТ почек | 2900 р. |
КТ печени | 2900 р. |
Виртуальная колоноскопия | 5700 р. |
МРТ малого таза | |
---|---|
МРТ органов малого таза | 4900 р. |
МРТ мочевого пузыря | 4900 р. |
МРТ предстательной железы (простаты) | 4900 р. |
МРТ мошонки | 9700 р. |
КТ малого таза | |
---|---|
КТ органов малого таза | 3200 р. |
КТ мочевого пузыря | 3200 р. |
КТ костей таза | 2800 р. |
МРТ суставов | |
---|---|
МРТ тазобедренного сустава | 4400 р. |
МРТ коленного сустава | 3900 р. |
МРТ плечевого сустава | 4400 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5000 р. |
МРТ голеностопного сустава | 4400 р. |
МРТ локтевого сустава | 4400 р. |
МРТ лучезапястного сустава | 4400 р. |
МРТ сосудов - МР ангиография | |
---|---|
МРТ сосудов головного мозга | 2500 р. |
МРТ сосудов шеи | 2600 р. |
МРТ аорты | 7000 р. |
МРТ аорты грудного отдела | 7000 р. |
МРТ аорты брюшного отдела | 7000 р. |
МРТ сосудов нижних конечностей | 14500 р. |
КТ сосудов | |
---|---|
КТ аорты | 4500 р. |
КТ сосудов головного мозга | 5000 р. |
КТ сосудов шеи | 7000 р. |
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 12000 р. |
КТ грудной аорты | 4500 р. |
КТ брюшной аорты | 4500 р. |
КТ ангиография легочных артерий | 7000 р. |
КТ грудной клетки | |
---|---|
КТ легких | 4500 р. |
КТ органов грудной клетки | 4500 р. |
КТ сердца | 7200 р. |
МРТ грудной клетки | |
---|---|
МРТ сердца | 12000 р. |
МРТ органов грудной клетки | 6300 р. |
МРТ шеи | |
---|---|
МРТ мягких тканей шеи | 4300 р. |
МРТ горла | 5500 р. |
МР ангиография шеи | 2600 р. |
МРТ отдельных органов | |
---|---|
МРТ молочных желез | 5800 р. |
МРТ щитовидной железы | 5500 р. |
Редкие исследования | |
---|---|
МРТ всего тела | 13700 р. |
КТ конечностей | |
---|---|
КТ бедра | 2800 р. |
КТ голени | 2800 р. |
КТ плечевой кости | 2800 р. |
КТ предплечья | 2800 р. |
КТ кисти | 2800 р. |
КТ стопы | 2800 р. |
КТ суставов | |
---|---|
КТ тазобедренного сустава | 2800 р. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 2240 р. |
КТ коленного сустава | 2800 р. |